- Bank Code
- DuitNow Proxy Code
Payout Transaction Bank Code
Pass this value into the ProviderChannelId parameter when performing the payout API.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Bank and DuitNow Proxy codes used for payouts.
| Bank Name | Bank Code |
|---|---|
| UOB Bank | UOVBMYKL |
| Affin Bank | PHBMMYKL |
| Agrobank | AGOBMYKL |
| Al Rajhi Bank | RJHIMYKL |
| Alliance Bank | MFBBMYKL |
| Ambank | ARBKMYKL |
| Bank Islam | BIMBMYKL |
| Bank Kerjasama Rakyat | BKRMMYKL |
| Bank Muamalat | BMMBMYKL |
| Bank of America | BOFAMY2X |
| Bank of China | BKCHMYKL |
| Bank Simpanan Nasional | BSNAMYK1 |
| BNP Paribas | BNPAMYKL |
| China Construction Bank | PCBCMYKL |
| CIMB Bank | CIBBMYKL |
| Citibank | CITIMYKL |
| Deutsche Bank | DEUTMYKL |
| Hong Leong Bank | HLBBMYKL |
| HSBC Bank | HBMBMYKL |
| Industrial & Commercial Bank of China | ICBKMYKL |
| JP Morgan Chase | CHASMYKX |
| Kuwait Finance House | KFHOMYKL |
| Maybank | MBBEMYKL |
| MBSB Bank Berhad | AFBQMYKL |
| Mizuho Bank | MHCBMYKA |
| MUFG bank | BOTKMYKX |
| OCBC Bank | OCBCMYKL |
| Public Bank | PBBEMYKL |
| RHB Bank | RHBBMYKL |
| Standard Chartered Bank | SCBLMYKX |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBCMYKL |
| GX Bank Berhad | GXSPMYKL |
| Merchantrade Asia Sdn Bhd | MASBMYNB |
| Boost Bank Berhad | BOBEMYK2 |
| AEON Bank (M) Berhad | ACDBMYK2 |
| TNG Digital (TouchNGo) | TNGDMYNB |
| Proxy Name | Proxy Code |
|---|---|
| Mobile Number | MBNO |
| National ID (NRIC) | NRIC |
| Business Registration Number | BREG |
