channelId to identify which payment channel the customer selected. Use the table below as a quick reference instead of calling Get Channel List during development.
This list is provided for convenience during integration. Channel availability can change, so always confirm against a live Get Channel List call before going live.
If the channel’s
isProviderHostChannel is true, passing channelId alone is not enough. You must also call Get Provider Channels with that channelId to retrieve the list of sub-channels (e.g. specific banks for FPX), and pass the selected sub-channel’s id as providerChannelId in your Direct Integration request. If isProviderHostChannel is false, omit providerChannelId entirely.- Staging
- Production
Staging Channel IDs
| Channel Name | channelId | isProviderHostChannel |
|---|---|---|
| FPX B2C | 2 | ✅ |
| Debit/Credit Cards | 4 | — |
| GrabPay | 7 | — |
| Credit Card | 9 | — |
| TNG eWallet | 10 | — |
| ShopeePay | 11 | — |
| Atome | 14 | — |
| Duitnow Online Banking B2C | 28 | ✅ |
isProviderHostChannel is true, the available bank names and their corresponding providerChannelId codes are listed below.FPX B2C (channelId 2) — Available Banks (Staging)
FPX B2C (channelId 2) — Available Banks (Staging)
| Bank Name | providerChannelId |
|---|---|
| Affin B2C - Test ID | ABB0234 |
| Affin Bank | ABB0233 |
| AGRONet | AGRO01 |
| Alliance Bank (Personal) | ABMB0212 |
| AmBank | AMBB0209 |
| Bank Islam | BIMB0340 |
| Bank Muamalat | BMMB0341 |
| Bank Of China (M) Berhad | BOCM01 |
| Bank Rakyat | BKRM0602 |
| BSN | BSN0601 |
| CIMB Clicks | BCBB0235 |
| Citibank | CIT0219 |
| Hong Leong Bank | HLB0224 |
| HSBC Bank | HSBC0223 |
| KFH | KFH0346 |
| Maybank2E | MBB0228 |
| Maybank2U | MB2U0227 |
| OCBC Bank | OCBC0229 |
| Public Bank | PBB0233 |
| RHB Bank | RHB0218 |
| SBI Bank A | TEST0021 |
| SBI Bank B | TEST0022 |
| SBI Bank C | TEST0023 |
| Standard Chartered | SCB0216 |
| UOB Bank | UOB0226 |
Duitnow Online Banking B2C (channelId 28) — Available Banks (Staging)
Duitnow Online Banking B2C (channelId 28) — Available Banks (Staging)
| Bank Name | providerChannelId |
|---|---|
| Aeon Digital Bank (RPP) | ACDBMYK2 |
| PYN Bank A (RPP) | ACFBMYK1 |
| MBSB Bank (RPP) | AFBQMYKL |
| AgroBank (RPP) | AGOBMYKL |
| Ambank (RPP) | ARBKMYKL |
| CIMB Bank (FPX) | BCBB0235 |
| Bank Islam Malaysia Berhad (FPX) | BIMB0340 |
| Bank Islam Malaysia Berhad (RPP) | BIMBMYKL |
| Bank Of China (RPP) | BKCHMYKL |
| Bank Kerjasama Rakyat (RPP) | BKRMMYKL |
| Bank Muamalat Malaysia Berhad (RPP) | BMMBMYKL |
| Boost Digital Bank (RPP) | BOBEMYK2 |
| Bank Simpanan Nasional (RPP) | BSNAMYK1 |
| CIMB Bank (RPP) | CIBBMYKL |
| Paynet Bank Simulator 2 (RPP) | DENGMYK1 |
| PayNet IPOJ Bank (RPP) | DEVPMYK1 |
| DASH Bank (RPP) | DEVPMYK2 |
| Dummy Bank 1 (RPP) | DMM1MYKL |
| Dummy Bank 4 (RPP) | DMM4MYKL |
| Finexus (RPP) | FNXSMYNB |
| Fasspay (RPP) | FSPYMYNB |
| HSBC (RPP) | HBMBMYKL |
| Hong Leong Bank Berhad (RPP) | HLBBMYKL |
| PYN Bank B (RPP) | HLFBMYK1 |
| HSBC (FPX) | HSBC0223 |
| Industrial and Comercial Bank Of China (RPP) | ICBKMYKL |
| iPay88 (FPX) | IPAYMYNB |
| MAYBANK (FPX) | MB2U0227 |
| MAYBANK (RPP) | MBBEMYKL |
| MobilityOne (RPP) | MBLOMYNB |
| Alliance Bank (RPP) | MFBBMYKL |
| Picasso Next Switch API Simulator (RPP) | NXTAMYK1 |
| Picasso Next Switch API Simulator 2 (RPP) | NXTAMYK2 |
| Picasso Next Switch TCPIP Simulator (RPP) | NXTTMYK1 |
| Picasso Next Switch TCPIP Simulator 2 (RPP) | NXTTMYK2 |
| OCBC Berhad (FPX) | OCBC0229 |
| OCBC Berhad (RPP) | OCBCMYKL |
| Public Bank (RPP) | PBBEMYKL |
| CCBM (RPP) | PCBCMYKL |
| AFFIN BANK BERHAD (RPP) | PHBMMYKL |
| PayNet Simulator Bank (RPP) | PICAMYK1 |
| PayNet Simulator Bank 2 (RPP) | PICAMYK2 |
| RHB Bank (RPP) | RHBBMYKL |
| Al Rajhi (RPP) | RJHIMYKL |
| Standard Chartered Bank (RPP) | SCBLMYKX |
| Sea Capital Services Berhad (RPP) | SCCHMYKL |
| Setel (RPP) | SVSBMYNB |
| SBI BANK A (FPX) | TEST0021 |
| SBI BANK B (FPX) | TEST0022 |
| SBI BANK B (FPX) | TEST0023 |
| Paynet Bank Simulator 1 (RPP) | TESTMYK1 |
| United Overseas Bank (RPP) | UOVBMYKL |
| VAC Bank 1 (RPP) | VACMYKL1 |
| VAC Bank 2 (RPP) | VACMYKL2 |
| VAC Bank 3 (RPP) | VACMYKL3 |
Production Channel IDs
| Channel Name | channelId | isProviderHostChannel |
|---|---|---|
| GrabPay | 4 | — |
| ShopeePay | 6 | — |
| TNG e-wallet | 7 | — |
| Payout | 9 | — |
| Atome | 10 | — |
| Duitnow Online Banking B2C | 18 | ✅ |
| Duitnow Online Banking B2B | 19 | ✅ |
| Boost | 20 | — |
| Alipay | 22 | — |
| Debit/Credit Cards | 23 | — |
| Debit/Credit Cards Recurring | 26 | — |
| Apple Pay | 30 | — |
| Google Pay | 32 | — |
| FPX B2C | 35 | ✅ |
| FPX B2B | 36 | ✅ |
| DuitNow QR | 37 | — |
isProviderHostChannel is true, the available bank names and their corresponding providerChannelId codes are listed below.Duitnow Online Banking B2C (channelId 18) — Available Banks (Production)
Duitnow Online Banking B2C (channelId 18) — Available Banks (Production)
| Bank Name | providerChannelId |
|---|---|
| Affin Bank (FPX) | ABB0233 |
| Alliance Bank Malaysia Berhad (FPX) | ABMB0212 |
| AEON Bank (RPP) | ACDBMYK2 |
| MBSB Bank Berhad (RPP) | AFBQMYKL |
| Agro Bank (RPP) | AGOBMYKL |
| Agro Bank (FPX) | AGRO01 |
| Ambank Berhad (FPX) | AMBB0209 |
| Ambank Berhad (RPP) | ARBKMYKL |
| CIMB Bank (FPX) | BCBB0235 |
| Bank Islam (FPX) | BIMB0340 |
| Bank Islam (RPP) | BIMBMYKL |
| Bank of China (M) Berhad (RPP) | BKCHMYKL |
| Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (FPX) | BKRM0602 |
| Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (RPP) | BKRMMYKL |
| Bank Muamalat (FPX) | BMMB0341 |
| Bank Muamalat (RPP) | BMMBMYKL |
| Boost Bank (RPP) | BOBEMYK2 |
| Bank Simpanan Nasional Berhad (FPX) | BSN0601 |
| Bank Simpanan Nasional Berhad (RPP) | BSNAMYK1 |
| CIMB Bank (RPP) | CIBBMYKL |
| Finexus (RPP) | FNXSMYNB |
| HSBC Bank (RPP) | HBMBMYKL |
| Hong Leong Bank Berhad (FPX) | HLB0224 |
| HSBC Bank (FPX) | HSBC0223 |
| Kuwait Finance House (FPX) | KFH0346 |
| Maybank (FPX) | MB2U0227 |
| MobilityOne (RPP) | MBLOMYNB |
| Alliance Bank Malaysia Berhad (RPP) | MFBBMYKL |
| OCBC Bank (Malaysia) Berhad (FPX) | OCBC0229 |
| OCBC Bank (Malaysia) Berhad (RPP) | OCBCMYKL |
| Public Bank Berhad (FPX) | PBB0233 |
| Public Bank Berhad (RPP) | PBBEMYKL |
| Affin Bank (RPP) | PHBMMYKL |
| RHB Banking Group (FPX) | RHB0218 |
| Al-Rajhi Bank (RPP) | RJHIMYKL |
| Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (FPX) | SCB0216 |
| United Overseas Bank Berhad (UOB) (FPX) | UOB0226 |
| United Overseas Bank Berhad (UOB) (RPP) | UOVBMYKL |
Duitnow Online Banking B2B (channelId 19) — Available Banks (Production)
Duitnow Online Banking B2B (channelId 19) — Available Banks (Production)
| Bank Name | providerChannelId |
|---|---|
| MBSB Bank Berhad (RPP) | AFBQMYKL |
| Agro Bank (RPP) | AGOBMYKL |
| Ambank Berhad (RPP) | ARBKMYKL |
| Bank Islam (RPP) | BIMBMYKL |
| Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (RPP) | BKRMMYKL |
| Bank Muamalat (RPP) | BMMBMYKL |
| BNP Paribas Malaysia Berhad (RPP) | BNPAMYKL |
| JP Morgan Chase Bank Berhad (RPP) | CHASMYKX |
| CIMB Bank (RPP) | CIBBMYKL |
| Deutsche Bank (Malaysia) Berhad (RPP) | DEUTMYKL |
| Maybank (RPP) | MBBEMYKL |
| Alliance Bank Malaysia Berhad (RPP) | MFBBMYKL |
| Public Bank Berhad (RPP) | PBBEMYKL |
| Affin Bank (RPP) | PHBMMYKL |
| RHB Banking Group (RPP) | RHBBMYKL |
| Al-Rajhi Bank (RPP) | RJHIMYKL |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation (M) Berhad (RPP) | SMBCMYKL |
| United Overseas Bank Berhad (UOB) (RPP) | UOVBMYKL |
FPX B2C (channelId 35) — Available Banks (Production)
FPX B2C (channelId 35) — Available Banks (Production)
| Bank Name | providerChannelId |
|---|---|
| Affin Bank | ABB0233 |
| Alliance Bank (Personal) | ABMB0212 |
| AGRONet | AGRO01 |
| AmBank | AMBB0209 |
| CIMB Clicks | BCBB0235 |
| Bank Islam | BIMB0340 |
| Bank Rakyat | BKRM0602 |
| Bank Muamalat | BMMB0341 |
| Bank Of China | BOCM01 |
| BSN | BSN0601 |
| Hong Leong Bank | HLB0224 |
| HSBC Bank | HSBC0223 |
| KFH | KFH0346 |
| Maybank2U | MB2U0227 |
| Maybank2E | MBB0228 |
| MBSB Bank | MBSB001 |
| OCBC Bank | OCBC0229 |
| Public Bank | PBB0233 |
| RHB Bank | RHB0218 |
| Standard Chartered | SCB0216 |
| UOB Bank | UOB0226 |
FPX B2B (channelId 36) — Available Banks (Production)
FPX B2B (channelId 36) — Available Banks (Production)
| Bank Name | providerChannelId |
|---|---|
| AFFINMAX | ABB0235 |
| Alliance Bank (Business) | ABMB0213 |
| AGRONetBIZ | AGRO02 |
| AmBank | AMBB0208 |
| CIMB Bank | BCBB0235 |
| Bank Islam | BIMB0340 |
| i-bizRAKYAT | BKRM0602 |
| Bank Muamalat | BMMB0342 |
| BNP Paribas | BNP003 |
| Citibank Corporate Banking | CIT0218 |
| Deutsche Bank | DBB0199 |
| Hong Leong Bank | HLB0224 |
| HSBC Bank | HSBC0223 |
| KFH | KFH0346 |
| Maybank2E | MBB0228 |
| MBSB Bank | MBSB001 |
| OCBC Bank | OCBC0229 |
| Public Bank PBe | PBB0233 |
| Public Bank PB enterprise | PBB0234 |
| RHB Bank | RHB0218 |
| Standard Chartered | SCB0215 |
| UOB Regional | UOB0228 |
